Подшипники

С цилиндрическим и коническим отверстием, повышенной точности


Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D B дин., C стат., C 0 ГОСТ МПЗ r smin
мм. мм. мм. кН кН кг. мм.
75  160 55 430 470 5,21 113615УН 22315 KMBF6W33  2,1
100  215 73 670 870 13 3620НКУ 3620 НКУ 3,0
100 180 46 420 490 5,21 3520УНК5 22220 MAF6W33 2,1
110  240 80 940 1110 19,02 3622АМНУ 22322ACMF6W33 3,0
110 240  80  940 1110 19,62 3622АМНУК5 22322ACMAF6W33 3,0
120  260 86 960 1120 23,00 3624АМНУ2 22324 ACMBF62W33 3,0
120 260 86 960 1120 23,00 3624АМНУ 22324 ACMBF6W33 3,0
120 215 58 630 760 9,23 3524УНК5 22224 MAF6W33 2,1
140 300 102 1290 1560 35,58 3628АМНУК 22328 ACMF6W33 4,0
150  320 108 1450 1750 44,64 3630АМНУК5 22330 ACMAF6W33 4,0
150 320 108 1450 1750 43,10 3630АМНУК 22330 ACMF6W33 4,0
150  270 73 850 1010 17,8 3530АМНУК 22230 ACMF6W33 3,0
160  340 114 1600 1960 51,24 3632АМНУК 22332 ACMF6W33 4,0
180 380 126 2000 2450 73,86 3636АМНУК5 22336 ACMAF6W33 4,0
180 380 126 2000 2450 71,04 3636АМНУК 22336 ACMF6W33 4,0
180 320 86 1180 1570 30,47 3536АМНУК 22236 ACMF6W33 4,0
200  420 138 2320 2900 93,80 3640АМНУ2К 22340 ACMF62W33 5,0
220  400 108 1760 2400 60,20 3544АМНУ 22244 ACMBF6W33 4,0
260 540 165 3550 4590 192,42 3652АМНУ2К 22352 ACMF62W33 6,0
280 500 130 2680 3740 120,70 3556АНУ 22256 MBF6W33 5,0
320 580 150 3600 5000 180,10 3564АМНУ 22264 ACMBF6W33 5,0
400 650  200 4650 7800  267,32 3003780АМНУ2 23180 ACMF62W33  6,0
400 820 243 7500 10400 634,70 3680АМХНУ2 22380 ACMBHA1F62W33 7,5
400 820 243 7500 10400 634,85 3680АМХНУ1 22380 ACMBHA1F61W33 7,5


Сайт находится на реконструкции