Подшипники

С закрепительной втулкой


Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D B дин., C стат., C 0 ГОСТ МПЗ r smin
мм. мм. мм. кН кН кг. мм.
50 120 43 270 280 3.50 353610Н 22311 КW33 2,0
60 120 31 190 230 2.23 13512АМН 22213 ACKMBW33 1,5
65 160 55 430 470 6.16 13613Н 22315KMBW33  2,1 
65 160 55 430 470 6.15 35361ЗН 22315 KW33 2,1
70 170 58 490 540 7.46 353614Н 22316 KW33 2,1
70 170 58 490 540 7.38 13614КН 22316 KMBW33 2,1
70 140 33 236 270 3.08 353514Н 22216 KW33 2,0
70 140 33  236 270 3.20 13514Н 22216 KMBW33 2,0
80 190 64 610 695 9.98 353616Н 22318 KW33 3,0
80 160 40 290 350 4.73 353516Н 22218 KW33 2,0
80 160 40 320 370 4.77 13516Н 22218 KMBW33 2,0
90 215 73 815 950 14.70 353618Н 22320 KW33 3,0
90 215 73 815 950 14.91 13618АМН 22320 ACKMBW33 3,0
90 180 46 420 490 6.19 353518Н 22220 KW33 2,1
90 180 46 420 490 6.61 13518Н 22220 KMBW33 2,1
100 240 80 940 1110 21.4 13620АМНК 22322 ACKMW33  3,0
100 200 53 550 630 9.15 353520Н 22222 KW33 2,1
100 200 53 560 640 9.53 13520Н 22222 KMBW33 2,1
110 215 76 690 940 15.7 3013222Н  23224 KMBW33  2,1 
110 260 86  960 1120 25.83 13622АМН 22324 ACKMBW33 3,0
110 215 58  630 760 11.30 353522Н 22224 KW33 2,1
110 215 58 630 760 11.20 13522Н 22224 KMBW33 2,1
115 230 64 735 930 14.70 353523Н 22226 KW33 3,0
115 230 64 735 930 14.17 13523Н 22226 KMBW33 3,0
125 250 68 710 930 18.34 353525Н 22228 KW33 3,0
125 250 68 710 930 18.22 13525АМНК 22228 ACKMW33 3,0
125 210 53 460 680 10.53 3013125Н 23028 KMBW33 2,0
140 290 80 1000 1300 30.60 353528Н 22232 KW33 3,0
140 290 80  1000 1300 30.46 13528АМНК 22232 ACKMW33 3,0
150 310 110 1400 2120 46.00 3013230Н 23234 KMBW33  4,0 
150 280 88 1040 1540 29.50 3353730НЛ 23134 KMBW33  2,1
150 360 120 1760 2160 68.80 13630АМНК 22334 ACKMW33 4,0
150 310 86 1120 1450 34.90 13530АМН 22234 ACKMBW33 4,0
160 380 126 2000 2450 80.89 13632АМНК 22336 ACKMW33 5,0
160 320 86  1180 1570 39.30 13532АМНК 22236 ACKMW33 4,0
170 400 132 2120 2660 91.98 13634НК 22338 KMW33 5,0
170 340 92 1270 1700 46.90 13534НК 22238 KMW33 4,0
180 420 138  2320 2900 106.20 13636АМНК 22340 ACKMW33 5,0
180 360 98 1460 2000 55.60 13536АМН 22240 АСKMBW33 4,0
190 420 138 2320 2900 105.26 13638АМНК 22340 ACKMW33 5,0
200 400 108 1599 2472 74.68 13540АМН 22244 ACKMBW33 4,0
200 340 90 1030 1783 41.88 3013140НК 23044 KMW33 3,0
240 480 130 2055 3311 122.80 13548Н 22252 KMBW33 5,0
240 440 144 1938 3708 109.73 3013748АМНК 23152 ACKMW33 4,0
240 400 104 1432 2550 64.90 3013148АМН 23052 ACKMBW33 4,0
260 420 106 1400 2897 74.70 3013152АМНК 23056 ACKMW33 4,0
280 460 118 1660 3259 92.31 3013156АМН 23060 ACKMBW33 4,0


Сайт находится на реконструкции