Подшипники

Однорядные с двусторонним уплотнением


Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D B дин., C стат., C0   ГОСТ МПЗ rsmin
мм. мм. мм. кН кН кг.     мм.
25 62 21 22.5 11.4 0.284 1180305А - 1.1
25 62 17 22.5 11.4 0.217 180305А 6305-2RS1 1.1
25 52 15 14.0 7.0 0.124 180205А 6205-2RS1 1.0
30 78 28 28.1 14.8 0.544 180706КЕ - 1.1
30 78 28 28.1 14.8 0.550 180706К - 1.1
30 72 19 28.1 14.8 0.340 180306А 6306-2RS1 1.1
30 62 16 19.5 10.0 0.209 180206А 6206-2RS1 1.0
35 72 17 25.5 15.3 0.258 180207АЕ 6207-2RS1P 1.1
40 90 23 41.0 24.0 0.659 180308А 6308-2RS1 1.5
40 80 23 30.7 19.0 0.433 180508А 62208-2RS1 1.1
50 90 20 35.1 23.2 0.435 180210А 6210-2RS1 1.1
65 120 23 57.2 34.2 1.000 180213 6213-2RS1 1.5


Сайт находится на реконструкции