Подшипники

Для работы в узлах с повышенной температурой


Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D B дин., C стат., C 0 ГОСТ МПЗ r smin
мм. мм. мм. кН кН кг. мм.
 120 215 58 630 760 9.25 3524 УТ 22224 MBF6S0 2.1
50 90 23 104 106 0.68 30-553510Т 22210 MAC3S0   1.1
60 130 46 310 330 3.05 553612 НТ 22312 MAS0W33 2.1 
60 110 28 150 180 1.17 553512 НТ2 22212 MAS1W33   1.5
70 125 31 200 230 1.72 30-3514 МНТ2 22214 CMBC3S1W33   1.5
80 140 33 230 270 2.17 40-3516 НТ2 22216 MBC4S1W33  2.0 
80 140 33 230 270 2.17 3516 НТ3  22216 MBS2W33  2.0
90 190 64 610 695 9.08 30-3618 АМНК5Т 22318ACMAC3S0W33  3.0 
100 215 73 815 950 13.20 53620 НТ 22320 S0W33 3.0 
110  240 80 940 1110 19.62 3622 AMHK5T 22322ACMAS0W33 3.0
110 260 86 960 1120 25.83 13622 АМНУТ3  22324 ACKMBF6S2W33   3.0
110 260 86 960 1120 25.83 13622 АМНУТ 22324 ACKMBF6S0W33  3.0 
110 200 69.8 600 760 9.90 40-3003222 АНТ2 23222 MBC4S1W33 2.1 
110 200 69.8 600 760 9.90 3003222АНТ2  23222 MBS1W33  2.1 
110 170 45 300 430 3.78 30-3003122 НТ2 23022 MBC3S1W33   2.0
115 260 86 960 1120 24.32 73623 АМНУТ 22324 ACKMBF6S0W33 3.0 
120 260 86 960 1120 23.00 3624 АМНУТ3 22324 ACMBF6S2W33   3.0
120 260 86 960 1120 23.00 3624 АМНУТ  22324 ACMBF6S0W33  3.0 
120 215 58 630 760 9.12 50-3524 НТ4  22224 MBC5S3W33  2.1 
120 215 58 630 760 9.25 30-3524 Т  22224 MBC3S0  2.1 
120 180 46 350 510 44.41 30-3003124 НТ2 23024 MBC3S1W33  2.0 
130 280 93 1120 1320 29.60 40-3626 НК5Т2  22326 MAC4S1W33  4.0 
130 230 64 735 930 11.10 40-3526 Т2 22226 MBC4S1  3.0 
130 200 69 540 815 7.72 4053126НЛТ2 24026 MBS1W33  2.0 
130 200 69 540 815 7.72 4053126НЛТ  24026 MBS0W33  2.0 
140 225 85.0 695 1100 12.32 4053728НЛТ2 24128 MBS1W33   2.1
140 210 69.0 570 900 8.36 4003128АНТ2 24028 AMBS1W33  2.0 
150 270 96 1080 1460 23.60 3003230 НТ  23230 MBS0W33  3.0
150 270 96 1080 1460 23.60 30-3003230 AНК1Т 23230 ACJC3S0W33  3.0 
150 270 73 850 1010 18.25 40-53530 НТ 22230 C4S0W33  3.0 
150 250 80 830 1200 16.30 30-3003730 АНТ 23130 MBS0W33  2.1 
150 225 75.0 650 1040 10.58 4003130АМНТ2  24030 ACMBS1W33  2.1 
150 225 75.0 650 1040 10.58 40-4003130АМНТ  24030 ACMBC4S0W33  2.1 
170 360 120 1760 2160 61.50 40-3634 АМНК5Т2  22334 ACMAC4S1W33  4.0 
170 360 120 1760 2160 61.50 40-3634 АМНК5Т5 22334 ACMAC4S4W33  4.0 
170 310 86 1120 1450 28.71 3534 АМНТ  22234 ACMBS0W33  4.0 
180 360 98 1460 2000 55.60 13536 АМНТ  22240 ACKMBS0W33  4.0
180 340 112 1600 2350 43.24 40-3013736 НТ2 23140 KMBC4S1W33  3.0 
190 340 92 1270 1700 36.40 50-3538 НКТ4 22238 MC5S3W33   4.0
190 420 138 2320 2900 106.20 13638 АМНКТ2  22340 ACKMS1W33  5.0 
240 400 104 1600 2540 109.73 40-3013148 АМНТ2 23052 ACKMBC4S1W33  4.0 
240 440 144 2530 3900 109.73 40-3013748 АМУНКТ2  23152 ACKMF6C4S1W33  4.0 
240 440 144 2530 3900 109.73 40-3013748 АМНКТ2  23152 ACKMC4S1W33  4.0 
240 440 144 2530 3900 109.73 40-3013748 АМНКТ  23152 ACKMC4S0 W33 4.0 
260 440 144 2530 3900 87.78 3113752 АМНКТ2  23152 ACKMS1W33  4.0 
260 440 144 2530 3900 87.78 3113752 АМНКТ 23152 ACKMS0W33  4.0 
260 440 144 2530 3900 93.56 3003752 АМНКТ2  23152 ACMS1W33  4.0 
260 440 144 2530 3900 93.56 3003752 АМНКТ 23152 ACMS0W33  4.0 
400 650 200 4650 7800 267.32 3003780 АМНКТ 23180 ACMS0W33 6.0 


Сайт находится на реконструкции