Подшипники

Двухрядные без колец


Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение
Fw Ew Bc дин., C стат., C0   ГОСТ МПЗ
мм. мм. мм. кН кН кг.    
78 89.0 38.0 85.0 200.0 0.1820 3KK78x89x38E K78x89x38ZWTN
95 103.0 50.0 93.8 294.0 0.2507 3КК95х103х50Д К95х103х50ZW
89 100.0 42.7 112.0 253.5 0.2770 664818Д K89x100x42,7ZW
85 93.0 50.0 90.0 266.0 0.2200 3КК85х93х50Д К85х93х50ZW
85 93.0 40.0 75.0 212.0 0.1700 3КК85х93х40Д К85х93х40ZW
81 92.0 50.5 105.0 240.0 0.2250 664816Е K81x92x50,5ZWTN
81 92.0 42.5 102.3 223.0 0.2520 664916Д K81x92x42,5ZW
81 92.0 42.5 102.3 223.0 0.2122 664916Е K81x92x42,5ZWTN
78.5 90.5 42.7 108.4 251.1 0.2990 664715Д1 К78,5х90,5х42,7ZW
75 86.0 40.0 100.4 209.0 0.2250 664915Е K75x86x40ZWTN
75 83.0 46.0 81.0 226.0 0.1620 3КК75х83х46Е К75х83х46ZWTN
75 83.0 40.0 71.0 190.0 0.1510 3КК75х83х40Д К75х83х40ZW
72 83.0 42.5 97.0 199.0 0.2250 664714Е K72x83x42,5ZWTN
72 82.0 45.0 88.5 180.0 0.1760 ЗКК72х82х45Е K72x82x45ZWTN
70 78.0 31.0 58.6 131.3 0.1130 664514Д K70x78x31ZW
70 76.0 46.0 66.3 186.0 0.1235 ЗКК70х76х46Д K70x76x46ZW
65 73.0 47.0 868 2058 0.1600 66461ЗЕ K65x73x47ZWTN
65 73.0 47.0 86.8 205.8 0.1600 664613E К65х73х47ZWTH
65 73.0 47.0 80.0 210.0 0.1600 3КК65х73х47Д К65х73х47ZW
62 70.0 52.0 93.7 226.4 0.1600 КК62х70х52Е K62x70x52ZWTN
62 70.0 52.0 93.7 226.4 0.1880 ЗКК62х70х52Е K62x70x52ZWTN
62 70.0 31.0 52.7 108.4 0.1080 66491ЗЕ K62x70x31ZWTN
55 63.0 50.0 76.0 150.0 0.1490 ЗКК55х63х50Д K55x63x50ZW
52 60.0 39.0 76.5 165.0 0.1020 664910Е K52x60x39ZWTN
50 57.0 36.0 58.0 115.5 0.0720 ЗКК50х57х36Е K50x57x36ZWTN
42 47.0 30.0 33.5 76.0 0.0215 ЗКК42х47х30Е K42x47x30ZWTN
37 42.0 31.0 34.0 70.0 0.0183 ЗКК37х42х31Е K37x42x31ZWTN
37 42.0 26.0 24.2 52.5 0.0168 3КК37х42х26E К37х42х26ZWTN
35 43.0 35.0 47.0 88.7 0.0629 3КК35х43х35E К35х43х35ZWTN
30 35.0 46.0 30.0 56.8 0.0270 ЗКК30х35х46Е K30x35x46ZWTN
28 33.0 27.0 23.3 41.0 0.0190 ЗКК28хЗЗх27Е K28x33x27ZWTN
20 26.0 34.0 23.0 31.6 0.0220 ЗКК20х26х34Е K20x26x34ZWTN


Сайт находится на реконструкции