Подшипники

С двухсторонним уплотнением


Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D B дин., C стат., C 0 МПЗ r smin
мм. мм. мм. кН кН кг. мм.
35 72 28  84 84 0.55 B5-22207-2RZ 1.1 
40 80 28 92 92 0.69 В5-22208-2RZ 1.1
60 110 34 153 153 1.38 В6-22212M-2RZ 1.5
75 150 51.5 214 214 5.13 183715Н 2.0
85 150 51.5 214 214 3.09 83717Н  2.0
100 215 87 652 652 14.65 83720Н 3.0
100 200 71 413 413 11.50 183720Н 2.1
110 200 71 413 413 8.13 83722Н  2.1
150 270 87 730 730 19.35 83730Н 3.0


Сайт находится на реконструкции