Подшипники

С цилиндрическим и коническим отверстием


Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D B дин., C стат., C 0 ГОСТ МПЗ r smin
мм. мм. мм. кН кН кг. мм.
160 240 60 590 880 9.96 3003132АМН 23032 ACMBW33 2.1
170 310  110 1400  2120  35.75 3113234АН 23234 KMBW33  4.0
170 310 110 1400 2120 36.77 3003234АН 23234 MBW33 4.0 
170 360 120 1760 2160 58.60 113634АМНК 22334 ACKMW33 4.0
170 360 120 1760 2160 59.80 3634АМНК 22334 ACMW33 4.0
170 310 110 1400 2120 36.77 3003234АН 23234 MBW33 4.0
170 310 86 1120 1450 27.91 113534АМН 22234 ACKMBW33 4.0
170 310 86 1120 1450 28.71 3534АМН 22234 ACMBW33 4.0
170 280 109 1200 1840 27.22 4053734НЛ 24134 MBW33 2.1
170 280 88 1040 1540 21.02 3153734НЛ 23134 KMBW33 2.1
170 280 88 1040 1540 21.20 3053734НЛ 23134 MBW33 2.1
170 260 90 930 1480 16.48 4153134НЛ 24034 K30MBW33 2.0
170 260 90 930 1480 17.20 4053134НЛ 24034 MBW33 2.0
170 260 67 710 1050 12.15 3113134Н 23034 KMBW33 2.1
170 260 67 710 1050 12.55 3003134Н 23034 MBW33 2.1
180  320  112  1480 2130 39.50 3053236Н 23236 MBW33  4.0
180 380 126 2000 2450 69.54 113636АМНК 22336 ACKMW33 4.0
180 380 126 2000 2450 71.04 3636АМНК 22336 ACMW33 4.0
180 320 86 1180 1570 29.79 113536АМНК 22236 ACKMW33 4.0
180 320 86 1180 1570 30.47 3536АМНК 22236 ACMW33 4.0
180 300 96 1090 1800 27.00 3153736НЛ 23136 KMBW33 3.0
180 300 96 1090 1800 27.90 3053736НЛ 23136 MBW33 3.0
180 280 100 1080 1790 23.30 4553136НЛ 24036 MBW33 2.1
180 280 74 830 1240 15.49 3113136Н 23036 KMBW33 2.1
180 280 74 830 1240 15.79 3003136Н 23036 MBW33 2.1
190 340 120 1600 2400 46.60 3053238НЛ 23238 MBW33  4.0
190 320 104 1370 2080 33.02 3153738Н 23138 KMBW33  3.0 
190 320 104 1370 2080 33.12 3053738Н 23138 MBW33 3.0 
190 400 132 2120 2660 80.90 113638НK 22338 KMW33 5.0
190 400 132 2120 2660 82.70 3638НK 22338 MW33 5.0
190 340 92 1270 1700 36.10 113538НК 22238 KMW33 4.0
190 340 92 1270 1700 36.40 3538НК 22238 MW33 4.0
190 320 104 1370 2080 33.02 3153738Н 23138 KMBW33 3.0
190 320 104 1370 2080 33.12 3053738Н 23138 MBW33 3.0
190 290 75 870 1350 17.40 3153138НЛ 23038 KMBW33 2.1
190 290 75 870 1350 18.00 3053138НЛ 23038 MBW33 2.1
190 280 67 610 1165 15.00 3738 3738 2.1
200 360 128 1800 2700 54.60 3153240Н  23240 KMBW33 4.0 
200 360 128 1800 2700 56.30 3053240Н  23240 MBW33  4.0 
200 310 109 1200 2100 30.00 4003140АМН  24040 ACMBW33  2.1 
200 310 82 1600 2350 44.54 3003740Н 23140 MBW33  3.0 
200 420 138 2320 2900 90.00 113640АМНК 22340 ACKMW33 5.0
200 420 138 2320 2900 93.80 3640АМНК 22340 ACMW33 5.0
200 360 98 1460 2000 43.50 113540АМН 22240 ACKMBW33 4.0
200 360 98 1460 2000 44.40 3540АМН 22240 ACMBW33 4.0
200 340 112 1600 2350 43.24 3113740НЛ 23140 KMBW33 3.0
200 310 82 1000 1520 21.80 3113140Н 23040 KMBW33 2.1
200 310 82 1000 1520 22.50 3003140Н 23040 MBW33 2.1
220 400 144 2300 3500 78.30 3153244НЛ 23244 KMBW33 5.0 
220 400 144 2300 3500 80.70 3053244НЛ 23244 MBW33  5.0 
220 300 60 1800 2100 13.0 3053944НЛ 23944 MBW33  2.1
220 460 145 2700 3450 124.20 113644АМНК 22344 ACKMW33 5.0
220 460 145 2700 3450 124.70 3644АМНК 22344 ACMW33 5.0
220 400 108 1760 2400 60.00 113544АМН 22244 ACKMBW33 4.0
220 400 108 1760 2400 60.20 3544АМН 22244 ACMBW33 4.0
220 370 150 2100 3380 67.70 4053744НК 24144 MBW33 4.0
220 370 120 1800 2760 52.00 3113744Н 23144 KMBW33 4.0
220 370 120 1800 2760 54.70 3003744Н 23144 MBW33 4.0
220 340 90 1220 1860 29.95 3113144НК 23044 KMW33 3.0
220 340 90 1220 1860 31.16 3003144НК 23044 MW33 3.0
230 380 120 1535 2655 57.20 3746 3746 4.0
240 440 160 2900 4300 104.80 3153248НЛ 23248 KMBW33  4.0 
240 440 160 2900 4300 108.00 3053248НЛ 23248 MBW33  4.0
240 320 60 620 1250 13.82 3003948 23948 M  4.0 
240 400 128 2000 3200 63.65 3113748АМН 23148 ACKMBW33 4.0
240 400 128 2000 3200 65.70 3003748АМН 23148 ACMBW33 4.0 
240 360 118 1600 2700 43.22 4003148АМН 24048 ACMBW33 3.0 
240 440 120 2000 3000 81.56 113548АМНК 22248 ACKMW33 4.0
240 440 120 2000 3000 83.26 3548АМНК 22248 ACMW33 4.0
240 360 92 1290 2160 33.20 3113148АМН 23048 ACKMBW33 3.0
240 360 92 1290 2160 34.10 3003148АМН 23048 ACMBW33 3.0
260 480 174 3200 4900 137.00 3153252Н 23252 KMBW33 5.0
260 480 174 3200 4900 141.00 3053252Н 23252 MBW33  5.0 
260 540 165  3550 4590 192.20 113652АМНК 22352 ACKMW33 6.0
260 540 165  3550 4590 192.42 3652АМНК 22352 ACMW33 6.0
260 480 130  2640 3560 100.50 113552Н 22252 KMBW33 5.0
260 480 130 2640 3560 101.20 3552Н 22252 MBW33 5.0
260 440 144  2530 3900 87.78 3113752АМНК 23152 ACKMW33 4.0
260 440 144 2530 3900 93.56 3003752АМНК 23152 ACMW33 4.0
260 400 104 1600 2540 48.37 3113152АМН 23052 ACKMBW33 4.0
260 400 104 1600 2540 49.60 3003152АМН 23052 ACMBW33 4.0
280 580 175  4000 5280 232.21 113656АМНК 22356 ACKMW33 6,0
280 580 175  4000 5280 236.73 3656АМНК 22356 ACMW33 6.0
280 500 130  2680 3740 120.50 113556АН 22256 KMBW33 5.0
280 500 130  2680 3740 120.70 3556АН 22256 MBW33 5.0
280 460 146 2650 4250 96.45 3113756АМН 23156 ACKMBW33 5.0
280 460 146 2650 4250 99.55 3003756АМН 23156 ACMBW33 5.0
280 420 106 1730 2890 52.88 3113156АМНК 23056 ACKMW33 4.0
280 420 106 1730 2890 54.18 3003156АМНК 23056 ACMW33 4.0
280 410 98 1250 2450 46.90 3756 3756 4.0
300 500 160 3200 5150 123.60 3113760НК  23160 KMBW33  5.0 
300 500 160  3200 5150 127.60 3003760НК 23160 MW33 5.0
300 460 118 2100 3480 71.56 3113160АМН 23060 ACKMBW33 4.0
300 460 118 2100 3480 73.59 3003160АМН 23060 ACMBW33 4.0
300 440 105 1470 2800 57.40 3760Н 3760Н 4.0
320 580 208 4400 6900 241.80 3113264АМНК 23264 ACКMW33 5.0
320 580 208 4400 6900 249.10 3003264АМНК 23264 ACMW33 5.0
320 580 150 3600 5000 175.70 113564АМН 22264 ACКMBW33 5.0
320 580 150 3600 5000 180.10 3564АМН 22264 ACMBW33 5.0
320 480 121 2250 3750 78.26 3113164АМНК 23064 ACKMW33 4.0
320 480 121 2250 3750 80.51 3003164АМНК 23064 ACMW33 4.0
340 520 133 2650 4580 105.22 3113168АМНК 23068 ACKMW33 5.0
340 520 133 2650 4580 108.30 3003168АМНК 23068 ACMW33 5.0
360 540 134 2750 4850 109.90 3113172Н 23072 KMBW33 5.0
360 540 134 2750 4850 112.90 3003172Н 23072 MBW33 5.0
380 620 194 4400 7100 236.5 3153776Н 23176 KMBW33 5.0
380 620 194 4400 7100 239.0 3053776Н 23176 MBW33  5.0 
400 820 243  7500 10400 635.00 3680АМНХ 22380 ACMBHA1W33 7.5
400 650 200  4650 7800 267.32 3003780АМНК 23180 ACMW33 6.0
400 600 148 3250 5700 153.14 3003180АМН 23080 ACMBW33 5.0
460 680 163 3900 7200 208.20 3003192АМН 23092 ACMBW33 6.0
530 780 185 5100 9700 312.31 30031/530 230/530 MB 6.0
600 980 300 9550 19300 880.85 30037/600 231/600 MB 7.5


Сайт находится на реконструкции